DOLAR

44,3673$% 0.05

EURO

51,3363% 0.04

STERLİN

59,3013£% 0.01

GRAM ALTIN

6.352,77%-1,10

ONS

4.449,61%-1,24

BİST100

12.800,73%-1,26

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,26 -2,15 16:49:13
AGHOL 27,40 -0,94 16:46:22
AKBNK 67,30 -2,04 16:49:13
AKSA 11,25 4,07 16:49:00
AKSEN 75,30 -1,57 16:49:14
ALARK 88,45 -1,72 16:48:38
ALTNY 14,52 -0,89 16:49:18
ANSGR 27,34 -1,30 16:48:04
ARCLK 112,50 -1,75 16:45:00
ASELS 339,25 0,52 16:49:14
ASTOR 203,10 -2,92 16:49:19
BALSU 14,23 0,99 16:48:26
BIMAS 681,50 -3,33 16:49:25
BRSAN 520,00 0,29 16:49:10
BRYAT 2.143,00 -0,79 16:49:08
BSOKE 33,92 1,19 16:47:40
BTCIM 6,56 1,08 16:48:19
CANTE 1,67 -1,18 16:49:25
CCOLA 69,50 0,72 16:47:18
CIMSA 50,20 -0,50 16:49:14
CWENE 28,66 -1,98 16:48:40
DAPGM 14,58 -1,42 16:46:12
DOAS 194,00 -0,82 16:49:14
DOHOL 20,74 -1,89 16:48:11
DSTKF 1.840,00 -0,43 16:47:56
ECILC 113,70 -1,90 16:48:18
EFOR 8,93 -2,51 16:49:23
EGEEN 5.715,00 0,00 16:48:07
EKGYO 20,00 -1,96 16:49:05
ENERY 8,67 0,00 16:48:39
ENJSA 117,20 -0,85 16:46:09
ENKAI 92,45 -1,60 16:48:18
EREGL 27,34 -2,08 16:49:23
EUPWR 37,76 0,21 16:49:13
FROTO 103,80 -0,76 16:49:17
GARAN 127,90 -1,92 16:49:08
GESAN 44,52 -1,29 16:49:24
GLRMK 181,90 1,06 16:48:03
GOLTS 369,75 1,30 16:47:21
GRSEL 310,50 -2,05 16:49:02
GRTHO 242,40 -2,65 16:46:55
GSRAY 1,06 -0,93 16:49:05
GUBRF 472,50 0,16 16:45:11
HALKB 36,84 -2,59 16:49:14
HEKTS 2,88 0,70 16:48:43
ISCTR 13,28 -1,04 16:48:52
ISMEN 43,34 -2,30 16:49:24
IZENR 10,12 -0,78 16:47:34
KARSN 9,47 -1,15 16:46:23
KCAER 11,14 -1,15 16:47:24
KCHOL 188,90 1,18 16:49:12
KONTR 8,83 -2,65 16:49:19
KRDMD 29,90 1,56 16:49:25
KTLEV 63,35 -1,17 16:49:14
KUYAS 80,00 0,06 16:49:14
MAGEN 51,85 1,67 16:49:22
MAVI 42,96 0,94 16:49:13
MGROS 603,00 -0,25 16:49:23
MIATK 37,18 -1,38 16:48:52
MPARK 422,75 0,65 16:40:21
OBAMS 8,44 -3,10 16:48:47
ODAS 5,87 -3,77 16:48:42
OTKAR 372,50 -1,72 16:46:39
OYAKC 23,84 -0,25 16:49:10
PASEU 119,90 -0,91 16:48:51
PATEK 18,67 3,09 16:48:40
PETKM 19,37 1,79 16:49:24
PGSUS 178,50 -0,83 16:49:24
RALYH 193,70 9,99 16:24:01
REEDR 7,63 -0,78 16:49:00
RYGYO 35,60 -1,06 16:49:25
SAHOL 89,80 -1,48 16:49:14
SASA 2,41 2,12 16:49:22
SISE 45,94 -2,59 16:49:02
SKBNK 10,14 -1,74 16:49:14
SOKM 48,70 -4,51 16:47:58
TABGD 249,40 -0,08 16:48:22
TAVHL 295,00 -3,28 16:47:13
TCELL 106,40 -0,93 16:49:14
THYAO 293,75 -0,25 16:49:25
TKFEN 90,80 2,31 16:49:22
TOASO 275,00 -1,26 16:48:24
TRALT 42,88 -1,65 16:49:25
TRENJ 91,90 -2,65 16:45:19
TRMET 127,00 -2,16 16:48:31
TSKB 11,72 -2,74 16:48:42
TSPOR 0,93 0,00 16:46:12
TTKOM 57,80 -1,70 16:49:19
TTRAK 456,25 1,11 16:48:39
TUKAS 2,34 0,43 16:48:59
TUPRS 240,10 -4,15 16:49:19
TUREX 7,23 -0,14 16:48:48
TURSG 12,92 2,46 16:49:02
ULKER 109,40 -1,71 16:45:41
VAKBN 31,56 -2,95 16:49:23
VESTL 28,20 -1,81 16:47:24
YEOTK 52,85 1,44 16:48:40
YKBNK 33,32 -2,12 16:49:25
ZOREN 2,81 -1,06 16:49:25
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,26 -2,15 16:49:13
AGHOL 27,40 -0,94 16:46:22
AKBNK 67,30 -2,04 16:49:13
AKSA 11,25 4,07 16:49:00
AKSEN 75,30 -1,57 16:49:14
ALARK 88,45 -1,72 16:48:38
ALTNY 14,52 -0,89 16:49:18
ANSGR 27,34 -1,30 16:48:04
ARCLK 112,50 -1,75 16:45:00
ASELS 339,25 0,52 16:49:14
ASTOR 203,10 -2,92 16:49:19
BALSU 14,23 0,99 16:48:26
BIMAS 681,50 -3,33 16:49:25
BRSAN 520,00 0,29 16:49:10
BRYAT 2.143,00 -0,79 16:49:08
BSOKE 33,92 1,19 16:47:40
BTCIM 6,56 1,08 16:48:19
CANTE 1,67 -1,18 16:49:25
CCOLA 69,50 0,72 16:47:18
CIMSA 50,20 -0,50 16:49:14
CWENE 28,66 -1,98 16:48:40
DAPGM 14,58 -1,42 16:46:12
DOAS 194,00 -0,82 16:49:14
DOHOL 20,74 -1,89 16:48:11
DSTKF 1.840,00 -0,43 16:47:56
ECILC 113,70 -1,90 16:48:18
EFOR 8,93 -2,51 16:49:23
EGEEN 5.715,00 0,00 16:48:07
EKGYO 20,00 -1,96 16:49:05
ENERY 8,67 0,00 16:48:39
ENJSA 117,20 -0,85 16:46:09
ENKAI 92,45 -1,60 16:48:18
EREGL 27,34 -2,08 16:49:23
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 37,76 0,21 16:49:13
FROTO 103,80 -0,76 16:49:17
GARAN 127,90 -1,92 16:49:08
GESAN 44,52 -1,29 16:49:24
GLRMK 181,90 1,06 16:48:03
GOLTS 369,75 1,30 16:47:21
GRSEL 310,50 -2,05 16:49:02
GRTHO 242,40 -2,65 16:46:55
GSRAY 1,06 -0,93 16:49:05
GUBRF 472,50 0,16 16:45:11
HALKB 36,84 -2,59 16:49:14
HEKTS 2,88 0,70 16:48:43
ISCTR 13,28 -1,04 16:48:52
ISMEN 43,34 -2,30 16:49:24
IZENR 10,12 -0,78 16:47:34
KARSN 9,47 -1,15 16:46:23
KCAER 11,14 -1,15 16:47:24
KCHOL 188,90 1,18 16:49:12
KONTR 8,83 -2,65 16:49:19
KRDMD 29,90 1,56 16:49:25
KTLEV 63,35 -1,17 16:49:14
KUYAS 80,00 0,06 16:49:14
MAGEN 51,85 1,67 16:49:22
MAVI 42,96 0,94 16:49:13
MGROS 603,00 -0,25 16:49:23
MIATK 37,18 -1,38 16:48:52
MPARK 422,75 0,65 16:40:21
OBAMS 8,44 -3,10 16:48:47
ODAS 5,87 -3,77 16:48:42
OTKAR 372,50 -1,72 16:46:39
OYAKC 23,84 -0,25 16:49:10
PASEU 119,90 -0,91 16:48:51
PATEK 18,67 3,09 16:48:40
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,37 1,79 16:49:24
PGSUS 178,50 -0,83 16:49:24
RALYH 193,70 9,99 16:24:01
REEDR 7,63 -0,78 16:49:00
RYGYO 35,60 -1,06 16:49:25
SAHOL 89,80 -1,48 16:49:14
SASA 2,41 2,12 16:49:22
SISE 45,94 -2,59 16:49:02
SKBNK 10,14 -1,74 16:49:14
SOKM 48,70 -4,51 16:47:58
TABGD 249,40 -0,08 16:48:22
TAVHL 295,00 -3,28 16:47:13
TCELL 106,40 -0,93 16:49:14
THYAO 293,75 -0,25 16:49:25
TKFEN 90,80 2,31 16:49:22
TOASO 275,00 -1,26 16:48:24
TRALT 42,88 -1,65 16:49:25
TRENJ 91,90 -2,65 16:45:19
TRMET 127,00 -2,16 16:48:31
TSKB 11,72 -2,74 16:48:42
TSPOR 0,93 0,00 16:46:12
TTKOM 57,80 -1,70 16:49:19
TTRAK 456,25 1,11 16:48:39
TUKAS 2,34 0,43 16:48:59
TUPRS 240,10 -4,15 16:49:19
TUREX 7,23 -0,14 16:48:48
TURSG 12,92 2,46 16:49:02
ULKER 109,40 -1,71 16:45:41
VAKBN 31,56 -2,95 16:49:23
VESTL 28,20 -1,81 16:47:24
YEOTK 52,85 1,44 16:48:40
YKBNK 33,32 -2,12 16:49:25
ZOREN 2,81 -1,06 16:49:25