DOLAR

42,5871$% 0.03

EURO

49,6089% 0.05

STERLİN

56,8109£% 0.06

GRAM ALTIN

5.755,51%0,34

ONS

4.204,41%0,32

BİST100

11.167,86%-0,19

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,78 -0,44 18:05:11
AGHOL 28,70 0,14 18:05:09
AKBNK 69,30 1,46 18:05:11
AKSA 10,14 -0,59 18:05:11
AKSEN 62,35 1,38 18:05:11
ALARK 95,95 -2,39 18:05:11
ALTNY 64,85 4,77 18:05:11
ANSGR 23,96 2,92 18:05:11
ARCLK 107,00 -1,20 18:05:11
ASELS 202,00 4,28 18:05:09
ASTOR 102,00 -2,21 18:05:11
BALSU 16,71 -1,18 18:05:11
BIMAS 526,00 -0,28 18:05:11
BINHO 10,08 3,07 18:05:11
BRSAN 498,75 -0,94 18:05:11
BRYAT 2.277,00 -0,74 18:05:11
BSOKE 15,95 -1,85 18:05:09
BTCIM 3,75 -0,53 18:05:11
CANTE 2,17 2,36 17:59:57
CCOLA 53,50 0,28 18:05:11
CIMSA 47,90 -1,72 18:00:00
CLEBI 1.590,00 -0,87 18:05:11
CWENE 29,24 7,50 17:59:58
DAPGM 12,97 1,73 18:05:09
DOAS 187,70 -1,57 18:05:11
DOHOL 18,07 0,61 18:05:11
DSTKF 557,50 -1,50 18:05:11
ECILC 89,10 -0,83 18:05:09
EFOR 31,02 -3,00 18:05:11
EGEEN 7.330,00 -2,98 18:05:11
EKGYO 20,80 -0,95 18:05:09
ENERY 10,40 -0,57 18:05:09
ENJSA 84,65 -0,35 18:05:11
ENKAI 81,55 0,55 18:05:11
EREGL 24,24 0,33 18:05:11
EUPWR 31,76 -0,87 18:05:09
FENER 9,92 0,20 18:05:09
FROTO 91,35 -0,98 18:05:09
GARAN 140,60 -0,42 18:05:09
GENIL 197,50 0,56 18:05:09
GESAN 44,64 -1,37 18:05:09
GLRMK 170,50 0,00 18:05:09
GRSEL 343,75 -0,65 18:05:09
GRTHO 280,50 -0,44 18:05:09
GSRAY 1,30 -0,76 18:05:09
GUBRF 326,50 0,15 18:05:09
HALKB 37,52 0,70 18:05:09
HEKTS 3,24 -0,92 18:05:09
IEYHO 59,95 0,08 18:05:09
ISCTR 14,34 0,84 18:05:09
ISMEN 41,10 -1,86 18:05:09
KCAER 10,56 2,23 18:05:11
KCHOL 173,00 0,23 18:05:11
KONTR 14,30 -8,22 18:05:11
KRDMD 26,02 0,70 18:05:11
KTLEV 18,04 -1,10 18:05:11
KUYAS 47,96 10,00 18:05:11
MAGEN 36,00 4,11 18:05:09
MAVI 36,98 -0,48 18:05:09
MGROS 516,50 1,08 18:05:09
MIATK 38,58 1,47 18:05:11
MPARK 342,00 2,78 18:05:11
OBAMS 7,69 -2,66 17:59:52
ODAS 5,46 1,30 18:05:09
OTKAR 518,50 -2,08 17:59:28
OYAKC 25,10 -2,18 18:05:09
PASEU 141,60 1,14 17:59:58
PATEK 26,44 9,44 18:05:11
PETKM 17,38 -1,31 18:00:00
PGSUS 202,50 -0,39 18:05:09
RALYH 222,60 6,00 17:59:59
REEDR 7,36 0,00 18:05:09
SAHOL 86,35 0,82 18:05:09
SASA 2,93 -0,34 17:59:59
SISE 41,70 0,43 17:59:58
SKBNK 7,81 3,44 17:59:41
SOKM 49,68 0,08 18:05:09
TABGD 221,60 1,19 18:05:10
TAVHL 290,00 1,75 18:05:09
TCELL 101,70 0,89 18:05:11
THYAO 271,75 -0,18 17:59:57
TKFEN 69,30 -0,29 18:05:11
TOASO 236,60 -2,83 17:59:52
TRALT 40,28 -2,80 18:05:11
TRENJ 83,25 3,80 18:05:11
TRMET 100,40 0,40 18:05:09
TSKB 13,07 -0,38 18:05:11
TSPOR 1,20 0,00 18:05:11
TTKOM 56,70 0,35 18:05:11
TTRAK 525,50 -0,47 18:05:09
TUKAS 2,61 0,38 18:05:09
TUPRS 197,50 -0,80 18:05:09
TUREX 7,65 -0,52 18:05:11
TURSG 12,30 0,82 18:05:11
ULKER 117,90 3,88 18:05:09
VAKBN 31,04 0,71 18:05:09
VESTL 33,24 0,36 18:05:09
YEOTK 38,68 -0,67 17:59:57
YKBNK 36,54 -0,22 18:05:11
ZOREN 3,21 -0,31 18:05:11
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,78 -0,44 18:05:11
AGHOL 28,70 0,14 18:05:09
AKBNK 69,30 1,46 18:05:11
AKSA 10,14 -0,59 18:05:11
AKSEN 62,35 1,38 18:05:11
ALARK 95,95 -2,39 18:05:11
ALTNY 64,85 4,77 18:05:11
ANSGR 23,96 2,92 18:05:11
ARCLK 107,00 -1,20 18:05:11
ASELS 202,00 4,28 18:05:09
ASTOR 102,00 -2,21 18:05:11
BALSU 16,71 -1,18 18:05:11
BIMAS 526,00 -0,28 18:05:11
BINHO 10,08 3,07 18:05:11
BRSAN 498,75 -0,94 18:05:11
BRYAT 2.277,00 -0,74 18:05:11
BSOKE 15,95 -1,85 18:05:09
BTCIM 3,75 -0,53 18:05:11
CANTE 2,17 2,36 17:59:57
CCOLA 53,50 0,28 18:05:11
CIMSA 47,90 -1,72 18:00:00
CLEBI 1.590,00 -0,87 18:05:11
CWENE 29,24 7,50 17:59:58
DAPGM 12,97 1,73 18:05:09
DOAS 187,70 -1,57 18:05:11
DOHOL 18,07 0,61 18:05:11
DSTKF 557,50 -1,50 18:05:11
ECILC 89,10 -0,83 18:05:09
EFOR 31,02 -3,00 18:05:11
EGEEN 7.330,00 -2,98 18:05:11
EKGYO 20,80 -0,95 18:05:09
ENERY 10,40 -0,57 18:05:09
ENJSA 84,65 -0,35 18:05:11
ENKAI 81,55 0,55 18:05:11
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,24 0,33 18:05:11
EUPWR 31,76 -0,87 18:05:09
FENER 9,92 0,20 18:05:09
FROTO 91,35 -0,98 18:05:09
GARAN 140,60 -0,42 18:05:09
GENIL 197,50 0,56 18:05:09
GESAN 44,64 -1,37 18:05:09
GLRMK 170,50 0,00 18:05:09
GRSEL 343,75 -0,65 18:05:09
GRTHO 280,50 -0,44 18:05:09
GSRAY 1,30 -0,76 18:05:09
GUBRF 326,50 0,15 18:05:09
HALKB 37,52 0,70 18:05:09
HEKTS 3,24 -0,92 18:05:09
IEYHO 59,95 0,08 18:05:09
ISCTR 14,34 0,84 18:05:09
ISMEN 41,10 -1,86 18:05:09
KCAER 10,56 2,23 18:05:11
KCHOL 173,00 0,23 18:05:11
KONTR 14,30 -8,22 18:05:11
KRDMD 26,02 0,70 18:05:11
KTLEV 18,04 -1,10 18:05:11
KUYAS 47,96 10,00 18:05:11
MAGEN 36,00 4,11 18:05:09
MAVI 36,98 -0,48 18:05:09
MGROS 516,50 1,08 18:05:09
MIATK 38,58 1,47 18:05:11
MPARK 342,00 2,78 18:05:11
OBAMS 7,69 -2,66 17:59:52
ODAS 5,46 1,30 18:05:09
OTKAR 518,50 -2,08 17:59:28
OYAKC 25,10 -2,18 18:05:09
PASEU 141,60 1,14 17:59:58
PATEK 26,44 9,44 18:05:11
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,38 -1,31 18:00:00
PGSUS 202,50 -0,39 18:05:09
RALYH 222,60 6,00 17:59:59
REEDR 7,36 0,00 18:05:09
SAHOL 86,35 0,82 18:05:09
SASA 2,93 -0,34 17:59:59
SISE 41,70 0,43 17:59:58
SKBNK 7,81 3,44 17:59:41
SOKM 49,68 0,08 18:05:09
TABGD 221,60 1,19 18:05:10
TAVHL 290,00 1,75 18:05:09
TCELL 101,70 0,89 18:05:11
THYAO 271,75 -0,18 17:59:57
TKFEN 69,30 -0,29 18:05:11
TOASO 236,60 -2,83 17:59:52
TRALT 40,28 -2,80 18:05:11
TRENJ 83,25 3,80 18:05:11
TRMET 100,40 0,40 18:05:09
TSKB 13,07 -0,38 18:05:11
TSPOR 1,20 0,00 18:05:11
TTKOM 56,70 0,35 18:05:11
TTRAK 525,50 -0,47 18:05:09
TUKAS 2,61 0,38 18:05:09
TUPRS 197,50 -0,80 18:05:09
TUREX 7,65 -0,52 18:05:11
TURSG 12,30 0,82 18:05:11
ULKER 117,90 3,88 18:05:09
VAKBN 31,04 0,71 18:05:09
VESTL 33,24 0,36 18:05:09
YEOTK 38,68 -0,67 17:59:57
YKBNK 36,54 -0,22 18:05:11
ZOREN 3,21 -0,31 18:05:11